Постановление от 11 августа 1987 г. N 109.
Продукция | Нормы естественной убыли, % от хранимой массы | ||
---|---|---|---|
разгрузка из транспортного средства | операции на складе | хранение в течение года | |
Мелкие классы (М, С, Ш) каменных углей всех марок, угольный концентрат и отсев | 0,05 | 0,2 | 0,25 |
Промпродукт и шлам | 0,1 | 0,2 | 0,35 |
Рядовые каменные угли | 0,05 | 0,2 | 0,25 |
Средне-крупные сорта (П, К, О) каменных углей всех марок, брикеты из каменных углей | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
Мелкие классы (М, С, Ш) антрацитов | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
Рядовые антрациты | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Средне-крупные сорта (П, К, О) антрацитов | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Мелкие классы (М, С, Ш) бурых углей всех марок | 0,05 | 0,2 | 0,35 |
Рядовые бурые угли всех марок | 0,05 | 0,1 | 0,35 |
Средне-крупные сорта (П, К, О) бурых углей всех марок, брикеты из бурых углей | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
1. Нормы являются предельными и применяются в случае фактической недостачи.
2. Условные обозначения углей (М, С, Ш, П, К, О) приняты в соответствии с ГОСТом 19242-73.
3. При хранении менее года норма естественной убыли берется пропорционально времени хранения.